РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСНИКІВ ХІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ "НА УРОК" З ІНФОРМАТИКИ
Диплом _ступеня | Прізвище та ім’я учня | Клас | Завантажити сертифікат |
І | Пенькова Лілія | 6-А |
|
І | Пелешок Анастасія | 6-Б | 
|
І | Медюк Владислава | 6-Б | 
|
І | Колесюк Віталій | 10-А | 
|
І | Молошнюк Марина | 10-А | 
|
І | Маламура Назар | 10-А | 
|
І | Рога Анастасія | 10-А
| 
|
І | Чепляка Марія | 10-А | 
|
І | Ткачук Ольга | 10-А
| 
|
І | Фармагей Катерина | 10-А | 
|
І | Шульгіна Катерина | 10-А | 
|
І | Бельська Діана | 10-В | 
|
І | Варшавська Юлія | 10-В | 
|
І | Домбровський Володимир | 10-В | 
|
І | Дудоладова Аліна | 10-В | 
|
І | Кравченко Крістіна | 10-В | 
|
І | Прилуцький Ростислав | 10-В | 
|
ІІ | Кучер Микита | 5-Б | 
|
ІІ | Семес Дмитро | 5-Б | 
|
ІІ | Гоменюк Максим | 5-В | 
|
ІІ | Гега Богдан | 5-Є | 
|
ІІ | Татарьонок Валерія | 6-А | 
|
ІІ | Плаксюк Віра | 6-Б | 
|
ІІ | Ткачук Ольга | 10-А | 
|
ІІ | Феновка Владислав | 10-А | 
|
ІІ | Глухман Катерина | 10-В | 
|
ІІ | Затишна Владислава | 10-В | 
|
ІІІ | Голиборода Варвара | 5-Б | 
|
ІІІ | Шкробатюк Богдан | 5-Б | 
|
ІІІ | Коваль Владислав | 5-Г | 
|
ІІІ | Баженова Вікторія | 5-Є | 
|
ІІІ | Гунько Христина | 5-Є | 
|
ІІІ | Говдяк Владислав | 5-Є | 
|
ІІІ | Кобернюк Анна | 5-Є | 
|
ІІІ | Кравець Марія | 5-Є | 
|
ІІІ | Тарасюк Ульяна | 6-А | 
|
ІІІ | Ткач Анна | 6-А | 
|
ІІІ | Добров Михайло | 6-В | 
|
ІІІ | Булах Маріна | 10-В | 
|
ІІІ | Шоломко Василь | 10-А |  |
Немає коментарів:
Дописати коментар